- Чтобы сбросить настройки сети принтера до заводских значений по умолчанию с помощью интернет-служб centreware (cwis)
- Что делать если принтер xerox b205, b210, b215 выдает ошибку закончился тонер?
- Чтобы сбросить настройки сети принтера до заводских настроек по умолчанию, используйте простой диспетчер принтеров
- Коды ошибок принтеров xerox, устранение ошибок принтера xerox —
Чтобы сбросить настройки сети принтера до заводских значений по умолчанию с помощью интернет-служб centreware (cwis)
Примечание.Если вы впервые получаете доступ к интернет-службам Xerox CentreWare после установки принтера, вам будет предложено изменить пароль учетной записи администратора по умолчанию. Начальным паролем по умолчанию является серийный номер принтера.
Чтобы восстановить настройки сети до заводских значений по умолчанию, используйте опцию Сеть по умолчанию.
Что делать если принтер xerox b205, b210, b215 выдает ошибку закончился тонер?
1. Сейчас появился вариант прошивки для принтера Xerox B210 и МФУ B205, B215
Цена прошивки в нашем сервисном центре составляет от 2500 до 3500 рублей, в зависимости от версии. После прошивки вы сможете заправлять картриджи (у нас цена заправки 500р.) или покупать новые неоригинальные картриджи. Прошивка не ограничена по времени или кол-ву отпечатанных страниц.
2. Купить новый оригинальный картридж.
Для того что бы прошить принтер, свяжитесь с нами или оставьте заявку на сайте. Далее потребуется привезти принтер к нам в офис. По времени прошивка занимает пару часов.
Чтобы сбросить настройки сети принтера до заводских настроек по умолчанию, используйте простой диспетчер принтеров
- На своем компьютере откройте Easy Printer Manager.
- Нажмите кнопку Принтер, затем выберите принтер.
- Нажмите кнопку Дополнительные настройки.

- Нажмите “Настройки устройства“.
- Нажмите “Настройки сети“.

- В разделе Восстановление по умолчанию рядом с Настройками сети нажмите кнопку Очистить. Восстановление сетевых настроек вступит в силу после перезагрузки принтера.
Примечание. Если принтер подключен к сети с помощью кабеля Ethernet, при сбросе параметров сети параметры принтера по умолчанию будут беспроводными. Чтобы перенастроить сетевые настройки на проводные, подключите принтер к компьютеру с помощью кабеля USB AB, затем используйте Xerox Easy Printer Manager для изменения сетевых настроек, следуя приведенным ниже инструкциям.- Подключите один конец кабеля USB AB к порту USB B на задней панели принтера. Подключите другой конец к стандартному соединению USB A на вашем компьютере.
- На своем компьютере откройте Easy Printer Manager.
- Нажмите кнопку Принтер, затем выберите принтер, подключенный через USB.
- Нажмите “Дополнительные настройки” или “Параметры машины“.
- Настройте необходимые параметры устройства и сети.
- Нажмите кнопку Сохранить.
Коды ошибок принтеров xerox, устранение ошибок принтера xerox —
Современные копировальные аппараты Xerox отличаются качество, надежностью и «быстрым» стартом. Также у них существует множество особенностей, которые отличают их от принтеров других производителей. Например, используется тефлоновый вал, а не термопленка.
Однако избегать различных поломок и ошибок пока не удается ни одному устройству. К самым частым неисправностям у принтеров Xerox относятся: залипание или повреждение датчика бумаги, повреждение роликов подачи, часто требуется перепрошивка программного обеспечения.
Если у вас возникнут вопросы насчет того, как исправить код ошибки копировального аппарата Xerox, то вы можете обратиться к специалистам нашего сервисного центра.

Основные коды ошибок копировальных аппаратов Xerox и способы их устранения:
- Коды ошибок Xerox 1012, 1012(RE)
- Коды ошибок Xerox 1020
- Коды ошибок Xerox 1025
- Коды ошибок Xerox 1035
- Коды ошибок Xerox 1038
- Коды ошибок Xerox 2830
- Коды ошибок Xerox 5011, 5012, 5014
- Коды ошибок Xerox 5016, 5017, 5316, 5317
- Коды ошибок Xerox 5018, 5028
- Коды ошибок Xerox 5312, 5313, 5314
- Коды ошибок Xerox 5318, 5320, 5322
- Коды ошибок Xerox 5328
- Коды ошибок Xerox 5330
- Коды ошибок Xerox 5340, 5343
- Коды ошибок Xerox 5345
- Коды ошибок Xerox 5350, 5352
- Коды ошибок Xerox 5355
- Коды ошибок Xerox 5622
- Коды ошибок Xerox XC520, 540, 560, 580
Xerox 1012, 1012(RE)
Xerox 1020
| Код ошибки | Описание |
|---|---|
| LL | Probable bad heater lamp |
Xerox 1025
| Код ошибки | Описание |
|---|---|
| A1 | DF jam |
| C1 | PF jam cass. 1 |
| C2 | PF jam cass. 2 |
| C3 | PF jam cass. 3 |
| C9 | Bypass jam |
| E1-1 | Paper jam before exit switch |
| E1-2 | Paper jam |
| E1-5 | Paper jam |
| E1-6 | Paper jam |
| E3-3 | Paper jam at exit switch |
| E3-4 | Paper jam at exit switch |
| E5 | Front door open |
| F1 | Collator jam |
| F5 | Collator interlock |
| F8 | No power to collator |
| F9 | Collator bin home switch |
| J7 | 250 copies since toner waste was full |
| L5 | Original cass. not present after clearing interrupt |
| L6 | Key counter |
| L8 | Platen glass too hot |
| U1 | Main motor clock pulse |
| U2 | Scan problem |
| U3-1 | Lens problem |
| U4-1 | Open thermistor |
| U4-2 | Low temperature |
| U4-4 | Temperature |
| U4-5 | Main PWB |
| U6-1 | Main PWB |
| U6-2 | Main PWB |
| U6-3 | Main board battery |
| U6-4 | Initialization |
| U8 | Exposure lamp |
Xerox 1035
Xerox 1038
| Код ошибки | Описание |
|---|---|
| A1 | DF jam |
| C1 | PF jam cass. 1 |
| C2 | PF jam cass. 2 |
| C3 | PF jam cass. 3 |
| C9 | Bypass jam |
| E1-1 | Paper jam before exit switch |
| E1-2 | Paper jam |
| E1-5 | Paper jam |
| E1-6 | Paper jam |
| E3-3 | Paper jam at exit switch |
| E3-4 | Paper jam at exit switch |
| E5 | Front door open |
| F1 | Collator jam |
| F5 | Collator interlock |
| F8 | No power to collator |
| F9 | Collator bin home switch |
| J7 | 250 copies since toner waste was full |
| L5 | Original cass. not present after clearing interrupt |
| L6 | Key counter |
| L8 | Platen glass too hot |
| U1 | Main motor clock pulse |
| U2 | Scan problem |
| U3-1 | Lens problem |
| U4-1 | Open thermistor |
| U4-2 | Low temperature |
| U4-4 | Temperature |
| U4-5 | Main PWB |
| U6-1 | Main PWB |
| U6-2 | Main PWB |
| U6-3 | Main board battery |
| U6-4 | Initialization |
| U8 | Exposure lamp |
Xerox 2830
Xerox 5011, 5012, 5014
Xerox 5016, 5017, 5316, 5317
Xerox 5018, 5028
Xerox 5312, 5313, 5314
Xerox 5318, 5320, 5322
Xerox 5328
Xerox 5330
Xerox 5340, 5343
| Code | Description |
|---|---|
| 00-009; 030 to 033 | A door was opened while paper was being fed |
| 00-047 | Paper in duplex |
| 00-1 | Auditron |
| 00-2 | Diagnostic error |
| 00-3 | Faults error |
| 00-4 | Ric error |
| 00-5 | Job manager system error |
| 00-6 | LLM interface |
| 00-7 | Standby error |
| 00-8 | Communications error |
| 00-9 | Xerographic error |
| 01-300 | Front interlock |
| 01-310 | Right upper interlock |
| 01-315 | Left upper interlock |
| 01-320 | Left lower interlock |
| 01-325 | Fuser interlock |
| 02-910 | Key counter missing |
| 02-920 | Wrong combination of accessories |
| 03-321, 322, 326, 327 | LLM to ISIL communications problems |
| 03-328 | IOT communications problem with duplex or tray 4 |
| 03-330 | IOT communications problems with HCF |
| 03-335, 03-336 | LLM communications problems with edit |
| 03-340 | NVM memory |
| 03-341, 03-347 | Communications problems between IOT and sorter |
| 03-350, 03-354 | Communications problem with LLM and user interface |
| 03-363, 03-364 | Communications problem between LLM & optics |
| 03-370, 03-373 | Communications problem between LLM & DADF |
| 03-380, 384 | |
| 03-416, 03-422 | RAM memory problem |
| 03-424, 426 | NVM memory problem |
| 03-430, 432 | Billing problem |
| 03-439 | GRAIB communications problem |
| 03-440 | RIC communications problem |
| 03-441 | RIC NVM problem |
| 03-442 | Modem |
| 03-443, 03-458 | RIC problems |
| 03-460 | Serial communications processor problem |
| 04-300 | Main motor or drive problem |
| 05-100, 05-108 | DADF registration sensor |
| 05-110 | DADF exit sensor |
| 05-115, 120 | DADF jams |
| 05-305 | DADF document drive |
| 05-310, 312 | DADF document sensor |
| 05-316 | DADF registration sensor jam |
| 05-325 | DADF exit sensor |
| 05-335, 341, 345 | DADF interlock switches |
| 06-300, 06-310 | Scan problems |
| 06-315 | Scan drive |
| 06-320A, 320B, 320C, 325 | Scan problem |
| 06-330 | Lens drive |
| 06-340 | Exposure control problem |
| 06-342 | LLM CPU problem |
| 06-344, 06-350 | Exposure cvontrol problem |
| 06-352 | IOT CPU problem |
| 07-300, 315, 330, 345 | Tray faults |
| 07-360, 07-370 | HCF problems |
| 07-375, 380A, 380B | Duplex problems |
| 08-100, 08-110 | Feed problems. Lead edge of copy paper is late getting to feed sensor of tray 1 |
| 08-115, 08-162 | Feed problem. Lead edge of copy paper is late getting to registration sensor |
| 08-165 | Paper jam at registration sensor |
| 08-310, 08-370 | Paper at a sensor when power is turned on |
| 08-330 | DADF nudger sensor |
| 08-380 | Registration side to side problem with home position |
| 08-390 | Nip |
| 09-300 | Copy cartridge finished (drum unit) |
| 09-310 | Add black toner Add color toner |
| 09-320 | Add color toner |
| 09-330 | Wrong copy cartridge (wrong drum unit) |
| 09-340 | Drum cartridge not installed properly |
| 09-350 | Waste toner full |
| 100 | A fault has occurred |
| 10-100 | Exit jam |
| 10-105 | Exit jam |
| 10-110 | Vertical sensor jam |
| 10-120, 122, 125 | Duplex jam |
| 10-150, 155 | Too much or not enough paper in duplex tray |
| 10-300 | Fuser thermistor |
| 10-302 | Low fuser temperature |
| 10-304 | Bad fuser temp |
| 10-308 | High fuser temperature or open thermistor |
| 10-310 | High fuser temperature |
| 10-312 | Fuser not up to temperature after energy save |
| 10-314 | Fuser problem |
| 10-320 | Fuser web finished |
| 10-330, 335, 340 | Exit switch, vertical sensor switch actuated when power is turned on |
| 11-100, 11-116 | Sorter jam |
| 11-150, 11-176 | Sorter auto stapler jam |
| 11-310, 314, 316 | Sorter interlock |
| 11-325A, B, C, D, E, F, G | Sorter index |
| 11-352, 354, 356 | Sorter auto stapler interlocks |
| 11-365A, B, C, D, E | Sorter auto stapler bin |
| 11-370, 371, 372A, 373A, 373B, 374 | Sorter auto stapler staple failure, staple home problem or tamper home problem |
| 11-385A, 385B, 390A,B,C,D,E, 396A | Sorter auto stapler staple failure, staple home problem or tamper home problem |
| 301 | Fuser web must be replaced |
| 302 | Copy cartridge (drum unit) must be replaced |
| 501 | Tray 1 must be rebuilt |
| 502 | Tray 2 must be rebuilt |
| 503 | Tray 3 must be rebuilt |
| 504 | Tray 4 must be rebuilt |
| 505 | HCF must be rebuilt |
| 506 | Bypass must be rebuilt |
| 507 | Duplex unit must be rebuilt |
| 508 | Replace black developer |
| 509 | Replace red developer |
| 510 | Replace green developer |
| 512 | Replace brown developer |
| 513 | Copy cartridge (drum unit) will need replacing soon |
| 514 | Fuser web will need replacing soon |
| 515 | DADF belt should be replaced |
| 516 | DADF feed rollers should be replaced |
| 517 | Replace exposure lamp |
| 518 | Replace suction filter |
| 519 | Replace ozone filter |
| 520 | Replace optics filter |
| 521 | Replace particle filter |
| 522 | Replace upper fuser roller |
| 523 | Replace fuser pawls |
| 524 | Replace pressure roller |
| 525 | Replace pressure roller pawls |
| 900-905 | Key operator calls |
Xerox 5345
Xerox 5350, 5352
| Code | Description |
|---|---|
| 00-009, 030, 031, 032, 033 | A door was opened while paper was being fed |
| 00-047 | Paper in duplex |
| 00-1 | Auditron |
| 00-2 | Diagnostic error |
| 00-3 | Faults error |
| 00-4 | Ric error |
| 00-5 | Job manager system error |
| 00-6 | LLM interface |
| 00-7 | Standby error |
| 00-8 | Communications error |
| 00-9 | Xerographic error |
| 01-300 | Front interlock |
| 01-310 | Right upper interlock |
| 01-315 | Left upper interlock |
| 01-320 | Left lower interlock |
| 01-325 | Fuser interlock |
| 02-910 | Key counter missing |
| 02-920 | Wrong combination of accessories |
| 03-321, 322, 326, 327 | LLM to ISIL communications problems |
| 03-328 | IOT communications problem with duplex or tray 4 |
| 03-330 | IOT communications problems with HCF |
| 03-335, 336 | LLM communications problems with edit |
| 03-340 | NVM memory |
| 03-341-347 | Communications problems between IOT and sorter |
| 03-350-354 | Communications problem with LLM and user interface |
| 03-363, 364 | Communications problem between LLM & optics |
| 03-370-03-373 | Communications problem between LLM & DADF |
| 03-380, 384 | |
| 03-416-422 | RAM memory problem |
| 03-424, 426 | NVM memory problem |
| 03-430, 432 | Billing problem |
| 03-439 | GRAIB communications problem |
| 03-440 | RIC communications problem |
| 03-441 | RIC NVM problem |
| 03-442 | Modem |
| 03-443-458 | RIC problems |
| 03-460 | Serial communications processor problem |
| 04-300 | Main motor or drive problem |
| 05-100-108 | DADF registration sensor |
| 05-110 | DADF exit sensor |
| 05-115, 120 | DADF jams |
| 05-305 | DADF document drive |
| 05-310, 312 | DADF document sensor |
| 05-316 | DADF registration sensor jam |
| 05-325 | DADF exit sensor |
| 05-335, 341, 345 | DADF interlock switches |
| 06-300-310 | Scan problems |
| 06-315 | Scan drive |
| 06-320A, 320B, 320C, 325 | Scan problem |
| 06-330 | Lens drive |
| 06-340 | Exposure control problem |
| 06-342 | LLM CPU problem |
| 06-344-350 | Exposure cvontrol problem |
| 06-352 | IOT CPU problem |
| 07-300, 315, 330, 345 | Tray faults |
| 07-360-370 | HCF problems |
| 07-375, 380A, 380B | Duplex problems |
| 08-100-110 | Feed problems. Lead edge of copy paper is late getting to feed sensor of tray 1 |
| 08-115-162 | Feed problem. Lead edge of copy paper is late getting to registration sensor |
| 08-165 | Paper jam at registration sensor |
| 08-310-370 | Paper at a sensor when power is turned on |
| 08-330 | DADF nudger sensor |
| 08-380 | Registration side to side problem with home position |
| 08-390 | Nip |
| 09-300 | Copy cartridge finished (drum unit) |
| 09-310 | Add black toner Add color toner |
| 09-320 | Add color toner |
| 09-330 | Wrong copy cartridge (wrong drum unit) |
| 09-340 | Drum cartridge not installed properly |
| 09-350 | Waste toner full |
| 100 | A fault has occurred |
| 10-100 | Exit jam |
| 10-105 | Exit jam |
| 10-110 | Vertical sensor jam |
| 10-120, 122, 125 | Duplex jam |
| 10-150, 155 | Too much or not enough paper in duplex tray |
| 10-300 | Fuser thermistor |
| 10-302 | Low fuser temperature |
| 10-304 | Bad fuser temp |
| 10-308 | High fuser temperature or open thermistor |
| 10-310 | High fuser temperature |
| 10-312 | Fuser not up to temperature after energy save |
| 10-314 | Fuser problem |
| 10-320 | Fuser web finished |
| 10-330, 335, 340 | Exit switch, vertical sensor switch actuated when power is turned on |
| 11-100-116 | Sorter jam |
| 11-150-176 | Sorter auto stapler jam |
| 11-310, 314, 316 | Sorter interlock |
| 11-325A,B,C,D,E,F,G | Sorter index |
| 11-352, 354, 356 | Sorter auto stapler interlocks |
| 11-365A,B,C,D,E | Sorter auto stapler bin |
| 11-370,371,372A,373A,373B,374 | Sorter auto stapler staple failure, staple home problem or tamper home problem |
| 11-385A,385B,390A,B,C,D,E,396A | Sorter auto stapler staple failure, staple home problem or tamper home problem |
| 301 | Fuser web must be replaced |
| 302 | Copy cartridge (drum unit) must be replaced |
| 501 | Tray 1 must be rebuilt |
| 502 | Tray 2 must be rebuilt |
| 503 | Tray 3 must be rebuilt |
| 504 | Tray 4 must be rebuilt |
| 505 | HCF must be rebuilt |
| 506 | Bypass must be rebuilt |
| 507 | Duplex unit must be rebuilt |
| 508 | Replace black developer |
| 509 | Replace red developer |
| 510 | Replace green developer |
| 512 | Replace brown developer |
| 513 | Copy cartridge (drum unit) will need replacing soon |
| 514 | Fuser web will need replacing soon |
| 515 | DADF belt should be replaced |
| 516 | DADF feed rollers should be replaced |
| 517 | Replace exposure lamp |
| 518 | Replace suction filter |
| 519 | Replace ozone filter |
| 520 | Replace optics filter |
| 521 | Replace particle filter |
| 522 | Replace upper fuser roller |
| 523 | Replace fuser pawls |
| 524 | Replace pressure roller |
| 525 | Replace pressure roller pawls |
| 900-905 | Key operator calls |
Xerox 5355
Xerox XC520, 540, 560, 580
Xerox 5622







