Коды ошибок kyocera fs-c8525
Все современные копировальные аппараты, мфу и принтеры Kyocera имеют возможность диагностировать все узлы устройства в режиме запуска и во время работы аппарата. По этому, если во время включения или во время работы произошел сбой, то техника Kyocera сможет сообщить о наличии ошибки.
В большинстве случаев у аппаратов Kyocera код ошибки отображается на дисплее, в остальных случаях тип ошибки зависит от последовательности и количества миганий индикаторов.
Если Ваш копировальный аппарат, МФУ или принтер Kyocera выдал на дисплее некий код, то узнать причину, описание возникновения ошибки, а так же в каком узле аппарата стоит искать проблему, Вы можете в этом разделе выбрав интересующую модель из списка.
Но диагностика не решит проблему сбоя аппарата, для этого лучше обратиться к профессиональным и опытным сервисным специалистам компании Kyomart! Позвоните нам по телефону
8 (343) 288-23-45 или отправьте запрос на электронную почту: sales@zonainfo.ru , и мы обязательно свяжемся с Вами в кратчайшие сроки.
| Код ошибки | Описание ошибки | Причина ошибки |
|---|---|---|
| 0030 | FAX control PWB system error Processing with the fax software was disabled due to a hardware problem. | Defective FAX control PWB. |
| 0060 | Engine PWB type error | Defective engine sub PCB. |
| 0070 | FAX control PWB incompatible detection error Abnormal detection of FAX control PWB incompatibility In the initial communication with the FAX control PWB, any normal communication command is not transmitted. | Defective FAX software Defective FAX control PWB. |
| 0100 | Backup memory device error | Defective flash memory. |
| 0120 | MAC address data error For data in which the MAC address is invalid. | Defective main PWB. Defective flash memory. Defective engine PWB. |
| 0130 | Backup memory read/write error (main PWB) | Defective flash memory. Defective main PWB. |
| 0140 | Backup memory data error (main PWB) | Defective flash memory. Defective main PWB. |
| 0150 | Backup memory read/write error (engine PWB) Detecting engine PWB EEPROM communication error. | Improper installation engine PWB EEPROM. Defective engine PWB. Device damage of EEPROM. |
| 0160 | Backup memory data error (engine PWB) | Defective flash memory. Defective engine PWB. |
| 0170 | Billing counting error A checksum error is detected in the main and engine backup memories for the billing counters. | Data damage of EEPROM. Defective PWB. |
| 0180 | Machine number mismatch Machine number of main and engine does not match. | Data damage of EEPROM. |
| 0320 | I/O CPU communication error A communication error is detected 10 times in succession. | Defective PWB. |
| 0630 | DMA error DMA transmission of image data does not complete within the specified period of time. | Poor contact in the connector terminals. Defective main PWB. |
| 0800 | Image processing error JAM05 is detected twice. | Defective main PWB. |
| 0830 | FAX control PWB flash program area checksum error A checksum error occurred with the program of the FAX control PWB. | Defective FAX software. Defective FAX control PWB. |
| 0840 | Faults of RTC The time is judged to go back based on the comparison of the RTC time and the current time or five years or more have passed. | The battery is disconnected from the main PWB. Defective main PWB. |
| 0870 | FAX control PWB to main PWB high capacity data transfer error High-capacity data transfer between the FAX control PWB and the main PWB of the machine was not normally performed even if the data transfer was retried the specified times. | Improper installation FAX control PWB. Defective FAX control PWB or main PWB. |
| 0920 | Fax file system error The backup data is not retained for file system abnormality of flash memory of the FAX control PWB. | Defective FAX control PWB. |
| 1010 | Lift motor error After cassette 1 is inserted, lift sensor does not turn on within 12 s. This error is detected four times successively. | Defective bottom plate elevation mechanism in the cassette. Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective drive transmission system of the lift motor. Defective lift motor. Defective engine PWB. |
| 1020 | PF lift motor error (paper feeder) After cassette 2 is inserted, PF lift sensor 1 does not turn on within 12 s. This error is detected four times successively. | Defective bottom plate elevation mechanism in the cassette. Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective drive transmission system of the PF lift motor 1. Defective PF lift motor 1. Defective PF main PWB. |
| 1030 | PF lift motor error (paper feeder) After cassette 3 is inserted, PF lift sensor 2 does not turn on within 12 s. This error is detected four times successively. | Defective bottom plate elevation mechanism in the cassette. Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective drive transmission system of the PF lift motor 2. Defective PF lift motor 2. Defective PF main PWB. |
| 1800 | Paper feeder communication error A communication error is detected 10 times in succession. | Improper installation paper feeder. Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective engine PWB. Defective PF main PWB. |
| 1900 | Paper feeder EEPROM error When writing the data, the write data and the read data is not continuously in agreement 5 times. | Defective PF main PWB. Device damage of EEPROM. |
| 2000 | Main motor steady-state error Stable OFF is detected for 1 s continuously after main motor stabilized. | Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective drive transmission system of the main motor. Defective main motor. Defective engine PWB. |
| 2022 | Main motor drive error The main motor is not stabilized within 2 s after driving starts. | Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective drive transmission system of the main motor. Defective main motor. Defective engine PWB. |
| 2101 | Developer motor K steady-state error The rated speed signal detected the stability OFF continuously for 1 s after the developer motor K stabilizes. | Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective drive transmission system. Defective motor. Defective PWB. | 2102 | Developer motor YCM steady-state error The rated speed signal detected the stability OFF continuously for 1 s after the developer motor YCM stabilizes. | Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective drive transmission system. Defective motor. Defective PWB. |
| 2111 | Developer motor K startup error Developer motor K is not stabilized within 2 s since the motor is activated. | Defective connector cable or poor contact in the connector Defective drive transmission system. Defective motor. Defective PWB. |
| 2112 | Developer motor YCM startup error Developer motor YCM is not stabilized within 2 s since the motor is activated. | Defective connector cable or poor contact in the connector Defective drive transmission system. Defective motor. Defective PWB. |
| 2300 | Fuser motor steady-state error The rated speed signal detected the stability OFF continuously for 1 s after the fuser motor stabilizes. | Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective drive transmission system. Defective motor. Defective PWB. |
| 2310 | Fuser motor startup error Fuser motor is not stabilized within 2 s since the motor is activated. | Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective drive transmission system. Defective motor. Defective PWB. |
| 2550 | Conveying motor steady-state error The rated speed signal detected the stability OFF continuously for 1 s after the conveying motor stabilizes. | Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective drive transmission system. Defective motor. Defective PWB. |
| 2560 | Conveying motor startup error Conveying motor is not stabilized within 2 s since the motor is activated. | Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective drive transmission system. Defective motor. Defective PWB. |
| 2600 | PF drive motor error (paper feeder) When the PF drive motor is driven, error signal is detected continuously for 1 s. | Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective drive transmission system of the PF drive motor. Defective PF drive motor. Defective PF main PWB. |
| 2700 | TC belt motor error When the TC belt motor is driven, error signal is detected continuously for 1 s. | Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective drive transmission system of the PF drive motor. Defective PF drive motor. Defective PF main PWB. |
| 3100 | ISU home position error The home position is not correct when the power is turned on or at the start of copying using the table. | Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective home position sensor. Defective ISU motor. Defective CCD PWB. Defective engine PWB. |
| 3200 | Exposure lamp error When input value at the time of exposure lamp illumination does not exceed the threshold value between 5 s. | Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective exposure lamp. Defective CCD PWB. Defective main PWB. |
| 3500 | Communication error between scanner and ASIC An error code is detected 3 times in succession. | Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective CCD PWB. Defective main PWB. |
| 3600 | Scanner sequence error | Defective main PWB or engine PWB. |
| 4000 | Polygon motor synchronization error The polygon motor is not stabilized within 10 s after driving starts. | Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective polygon motor. Defective engine PWB. |
| 4001 | Polygon motor (K) steady-state error The rated speed signal detected the stability OFF continuously for 1 s after the polygon motor (K) stabilizes. | Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective motor Defective PWB. |
| 4002 | Polygon motor (С) steady-state error The rated speed signal detected the stability OFF continuously for 1 s after the polygon motor (С) stabilizes. | Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective motor Defective PWB. |
| 4003 | Polygon motor (M) steady-state error The rated speed signal detected the stability OFF continuously for 1 s after the polygon motor (M) stabilizes. | Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective motor Defective PWB. |
| 4004 | Polygon motor (Y) steady-state error The rated speed signal detected the stability OFF continuously for 1 s after the polygon motor (Y) stabilizes. | Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective motor Defective PWB. |
| 4010 | Polygon motor steady-state error Stable OFF is detected for 1 s continuously after polygon motor stabilized. | Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective polygon motor. Defective engine PWB. |
| 4011 | Polygon motor (K) startup error Polygon motor (K) is not stabilized within 10 s since the motor is activated. | Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective motor. Defective PWB. | 4012 | Polygon motor (C) startup error Polygon motor (C) is not stabilized within 10 s since the motor is activated. | Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective motor. Defective PWB. | 4013 | Polygon motor (M) startup error Polygon motor (M) is not stabilized within 10 s since the motor is activated. | Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective motor. Defective PWB. | 4014 | Polygon motor (Y) startup error Polygon motor (Y) is not stabilized within 10 s since the motor is activated. | Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective motor. Defective PWB. |
| 4100 | BD initialization error BD is not detected within 1 s after polygon motor stabilized. | Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective APC PWB. Defective BD PWB. Defective main PWB. |
| 4600 | LSU cleaning motor error When the LSU cleaning motor is driven, an error signal is detected continuously for 1 s. | Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective drive transmission system. Defective motor. Defective PWB. |
| 4700 | VIDEO ASIC device error | Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective main PWB or engine PWB. |
| 4950 | LSU CPU communication error A communication error is detected 10 times in succession. | Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective PWB. |
| 6000 | Broken fuser heater wire The detected temperature of fuser thermistor does not reach the specified temperature (ready indication temperature) after the fuser heater has been turned on continuously for 60 s in warming up. The fusing temperature at 7 seconds and 20 seconds since fuser temperature control has occurred differs by 43°C/109.4°F or less. | Defective connector cable or poor contact in the connector. Deformed connector pin. Defective triac. Fuser thermostat triggered. Broken fuser heater wire. Defective engine PWB. |
| 6000 6020 6030 6050 | Broken fuser heater wire Abnormally high fuser thermistor temperature Broken fuser thermistor wire Abnormally low fuser thermistor temperature | Deformed connector pin. Defective triac. |
| 6020 | Abnormally high fuser thermistor temperature The fuser thermistor detects a temperature higher than 230°C/446°F continuously for 40 ms. High fuser temperature signal detects a temperature of 255°C/491°F continuously for 40 ms. | Deformed connector pin. Defective triac. Shorted fuser thermistor. Defective engine PWB. |
| 6030 | Broken fuser thermistor wire A/D value of the fuser thermistor exceeds 251 bit continuously for 7 s during warming up. | Defective connector cable or poor contact in the connector. Deformed connector pin. Defective triac. Defective fuser thermistor. Defective engine PWB |
| 6050 | Abnormally low fuser thermistor temperature As the stable temperature has reached the second time, the decrease in the fuser thermistor temperature of 60°C/140°F or greater is detected for one second. | Deformed connector pin. Defective triac. Defective fuser thermistor Defective fuser heater. Defective engine PWB. |
| 6120 | Abnormally high fuser thermistor 3 (press roller) temperature The fuser temperature exceeds 200 °C/392 °F for 1 s. | Deformed connector pin. Defective IH PWB. Defective fuser thermistor. Defective engine PWB. |
| 6130 | Fuser thermistor 3 (press roller) break error Fuser thermistor 3 detects a temperature of -14 °C/6.8 °F . Fuser thermistor 3 does not reach 30° C/86 °F even after20 s during warming up. | Defective connector cable or poor contact in the connector Deformed connector pin. Defective IH PWB. Defective fuser thermistor. Defective engine PWB. |
| 6150 | Abnormally low fuser thermistor 3 (press roller) temperature The fuser temperature lower than 30 °C/86 °F is detected continuously for 1 s. | Deformed connector pin. Defective fuser thermistor Defective fuser heater. Defective engine PWB. |
| 6200 | Broken fuser edge heater wire Fuser thermistor 1 does not reach 50° C/122 °F even after20 s during warming up. The detected temperature of fuser thermistor1 does not reach the specified temperature (ready indication temperature) for 20 s in warming up after reaching 50° C/122 °F. | Defective connector cable or poor contact in the connector. Deformed connector pin. Fuser thermostat triggered. Broken fuser heater wire. Defective engine PWB. |
| 6220 | Abnormally high fuser thermistor 1 (edge) temperature The fuser temperature exceeds 240 °C/464 °F for 1 s | Defective connector cable or poor contact in the connector. Deformed connector pin. Fuser thermostat triggered. Broken fuser heater wire. Defective engine PWB. |
| 6230 | Fuser thermistor 1 (edge) break error During warming up a hearter, fuser thermistor 2 detects a temperature of 100 °C/212 °F or higher and, fuser thermistor 1 detects a temperature of 37 °C/99 °F or lower. | Defective connector cable or poor contact in the connector. Deformed connector pin. Fuser thermostat triggered. Broken fuser heater wire. Defective engine PWB. |
| 6250 | Abnormally low fuser thermistor 1 (edge) temperature The fuser temperature lower than 100 °C/212 °F is detected continuously for 1 s during printing. The fuser temperature lower than 50 °C/122 °F is detected continuously for 1 s during pre-heating. | Defective connector cable or poor contact in the connector. Deformed connector pin. Fuser thermostat triggered. Broken fuser heater wire. Defective engine PWB. |
| 6400 | Zero-cross signal error While fuser heater control is performed, the zero-cross signal is not input within 3 s. | Defective connector cable or poor contact in the connector Defective power source PWB or engine PWB. |
| 6410 | Fuser unit type mismatch problem Absence of the fuser unit is detected. | Fuser unit connector inserted incorrectly. Different type of the fuser unit is installed. |
| 6600 | Belt rotation error The belt was detected to stop for 1 s continuously during motor remote is on. | Defective fuser motor. Defective IH belt. Defective IH PWB. Defective engine PWB. |
| 7101 | Toner sensor K error | Defective Developer unit. Defective PWB. |
| 7102 | Toner sensor C error | Defective Developer unit. Defective PWB. |
| 7103 | Toner sensor M error | Defective Developer unit. Defective PWB. |
| 7104 | Toner sensor Y error | Defective Developer unit. Defective PWB. |
| 7401 | Developing unit K type mismatch problem Absence of the developing unit K is detected. | Developing unit connector inserted incorrectly. Different type of the developing unit is installed. Defective PWB. |
| 7402 | Developing unit C type mismatch problem Absence of the developing unit C is detected. | Developing unit connector inserted incorrectly. Different type of the developing unit is installed. Defective PWB. |
| 7403 | Developing unit M type mismatch problem Absence of the developing unit M is detected. | Developing unit connector inserted incorrectly. Different type of the developing unit is installed. Defective PWB. |
| 7404 | Developing unit Y type mismatch problem Absence of the developing unit Y is detected. | Developing unit connector inserted incorrectly. Different type of the developing unit is installed. Defective PWB. |
| 7411 | Drum unit K type mismatch problem Absence of the drum unit K is detected. | Drum unit connector inserted incorrectly. Different type of the drum unit is installed. Defective PWB. |
| 7412 | Drum unit C type mismatch problem Absence of the drum unit C is detected. | Drum unit connector inserted incorrectly. Different type of the drum unit is installed. Defective PWB. |
| 7413 | Drum unit M type mismatch problem Absence of the drum unit M is detected. | Drum unit connector inserted incorrectly. Different type of the drum unit is installed. Defective PWB. |
| 7414 | Drum unit Y type mismatch problem Absence of the drum unit Y is detected. | Drum unit connector inserted incorrectly. Different type of the drum unit is installed. Defective PWB. |
| 7420 | Transfer belt unit type mismatch problem Absence of the transfer belt unit is detected. | Transfer belt unit connector inserted incorrectly. Different type of the transfer belt unit is installed. Defective PWB. |
| 7601 | ID sensor 1 (front) error | Defective ID sensor. Defective PWB. |
| 7602 | ID sensor 2 (rear) error | Defective ID sensor. Defective PWB. |
| 7611 | ID sensor (K) density error When ID sensor 2 detected CTD is 500 or less. | Defective ID sensor. Defective PWB. |
| 7612 | ID sensor (C) density error When ID sensor 2 detected CTD is 500 or less. | Defective ID sensor. Defective PWB. |
| 7613 | ID sensor (M) density error When ID sensor 2 detected CTD is 500 or less. | Defective ID sensor. Defective PWB. |
| 7614 | ID sensor (Y) density error When ID sensor 2 detected CTD is 500 or less. | Defective ID sensor. Defective PWB. |
| 7620 | ID sensor timing error Color registration correction was failed. | Defective ID sensor. Defective PWB. |
| 7800 | Broken external thermistor wire The thermistor output value is 0.3 V or less. | Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective temperature sensor. |
| 7810 | Short-circuited external thermistor wire The thermistor output value is 3 V or more. | Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective temperature sensor. |
| 7900 | Drum unit EEPROM error No response is issued from the device in reading/writing for 5 ms or more and this problem is repeated five times successively. Mismatch of reading data from two locations occurs eight times successively. Mismatch between writing data and reading data occurs eight times successively. | Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective drum unit. |
| 7901 | Drum K EEPROM error No response is issued from the device in reading/writing for 5 ms or more and this problem is repeated five times successively. Mismatch of reading data from two locations occurs eight times successively. Mismatch between writing data and reading data occurs eight times successively. | Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective drum unit. |
| 7902 | Drum C EEPROM error No response is issued from the device in reading/writing for 5 ms or more and this problem is repeated five times successively. Mismatch of reading data from two locations occurs eight times successively. Mismatch between writing data and reading data occurs eight times successively. | Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective drum unit. |
| 7903 | Drum M EEPROM error No response is issued from the device in reading/writing for 5 ms or more and this problem is repeated five times successively. Mismatch of reading data from two locations occurs eight times successively. Mismatch between writing data and reading data occurs eight times successively. | Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective drum unit. |
| 7904 | Drum Y EEPROM error No response is issued from the device in reading/writing for 5 ms or more and this problem is repeated five times successively. Mismatch of reading data from two locations occurs eight times successively. Mismatch between writing data and reading data occurs eight times successively. | Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective drum unit. |
| 7910 | Developer unit EEPROM error No response is issued from the device in reading/writing for 5 ms or more and this problem is repeated five times successively. Mismatch of reading data from two locations occurs eight times successively. Mismatch between writing data and reading data occurs eight times successively. | Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective developer unit. |
| 7911 | Developing unit K EEPROM error No response is issued from the device in reading/writing for 5 ms or more and this problem is repeated five times successively. Mismatch of reading data from two locations occurs eight times successively. Mismatch between writing data and reading data occurs eight times successively. | Poor contact in the connector terminals. Defective developing PWB. |
| 7912 | Developing unit C EEPROM error No response is issued from the device in reading/writing for 5 ms or more and this problem is repeated five times successively. Mismatch of reading data from two locations occurs eight times successively. Mismatch between writing data and reading data occurs eight times successively. | Poor contact in the connector terminals. Defective developing PWB. |
| 7913 | Developing unit M EEPROM error No response is issued from the device in reading/writing for 5 ms or more and this problem is repeated five times successively. Mismatch of reading data from two locations occurs eight times successively. Mismatch between writing data and reading data occurs eight times successively. | Poor contact in the connector terminals. Defective developing PWB. |
| 7914 | Developing unit Y EEPROM error No response is issued from the device in reading/writing for 5 ms or more and this problem is repeated five times successively. Mismatch of reading data from two locations occurs eight times successively. Mismatch between writing data and reading data occurs eight times successively. | Poor contact in the connector terminals. Defective developing PWB. |
| 8030 | Tray upper limit detection problem (document finisher) When the tray elevation motor raises a tray, the ON status of the tray upper limit sensor is detected. | Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective tray upper limit sensor, paper surface sensor 1/2. Defective DF main PWB. |
| 8040 | Belt problem (document finisher) The belt sensor does not turn on/off within specified time of the belt solenoid turning on. | Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective belt sensor. Defective belt solenoid. Defective DF main PWB. |
| 8140 | Tray elevation motor problem (document finisher) The tray low limit sensor or paper surface sensor 1/2 cannot be detected to be on within 10 s since the tray elevation motor is activated. | Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective connector cable or poor contact in the connector. The tray elevation motor malfunctions. Defective tray lower limit sensor, paper surface sensor 1/2. Defective DF main PWB. |
| 8210 | Stapler problem (document finisher) Jam 7012 or 7023 is indicated. | Defective connector cable of staple or poor contact in the connector. The stapler is blocked with a staple. The stapler is broken Defective DF main PWB. |
| 8320 | Adjustment motor 2 problem (document finisher) The adjustment sensor 2 does not turn on/off within specified time of the adjustment motor 2 turning on. | Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective adjustment sensor 2. Defective adjustment motor 2. Defective DF main PWB. |
| 8330 | Adjustment motor 1 problem (document finisher) The adjustment sensor 1 does not turn on/off within specified time of the adjustment motor 1 turning on. | Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective adjustment sensor 1. Defective adjustment motor 1. |
| 8350 | Roller motor problem (document finisher) The roller sensor does not turn on/off within specified time of the roller motor turning on. | Defective DF main PWB. Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective roller sensor. Defective roller motor. Defective DF main PWB. |
| 8360 | Slide motor problem (document finisher) The slide sensor does not turn on/off within specified time of the slide motor turning on. | Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective slide sensor. Defective slide motor. Defective DF main PWB. |
| 8460 | EEPROM problem (document finisher) Reading from or writing to EEPROM cannot be performed. | Defective EEPROM or DF main PWB. |
| 8800 | Document finisher communication error A communication error is detected 10 times in succession. | Defective connector cable or poor contact in the connector Defective DF main PWB. Defective engine PWB. |
| 8830 | Bridge communication error (document finisher) A communication error is detected 10 times in succession. | Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective bridge PWB. Defective engine PWB. |
| 8990 | Document finisher communication error | Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective DF main PWB. Defective bridge PWB. |
| 9000 | Document processor communication error A communication error is detected 10 times in succession. | Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective DP main PWB. |
| 9060 | DP EEPROM error Read and write data does not match. Data in the specified area of the backup memory does not match the specified values. | Defective DP main PWB. Device damage of EEPROM. |
| 9500 | BRU communication error | IPU PWB error |
| 9510 | BRU PWB error | IPU PWB error |
| 9520 | BRU PWB data error | IPU PWB error |
| F000 | Main PWB — operation panel PWB communication error | Defective main PWB. Defective operation panel PWB. |
| F010 | Main PWB checksum error | Defective main PWB. |
| F040 | Main PWB — print engine communication error | Defective main PWB. Defective engine PWB. |
| F050 | Print engine ROM checksum error | Defective engine PWB. |
Уведомления об ошибках kyocera | бкс (киосера)
В случае возникновения проблемы с аппаратом Kyocera FS-1120MFP/1025MFP/1125MFP пользователь получает уведомление об ошибке следующего вида:
• Индикатор Внимание на панели управления светится или мигает.
• На дисплее с сообщениями на панели управления аппарата отображается сообщение об ошибке.
• Состояние аппарата показано в KYOCERA Client Tool и Монитор состояния.
Если индикатор Внимание светится или мигает и появляется сообщение об ошибке на дисплее с сообщениям панели управления аппарата, проверьте KYOCERA Client Tool или Монитор состояния.
Примечание
• Если индикаторы светятся или периодически мигают способом, отличным от описанных выше, то, вероятно, произошла ошибка обслуживания. Выключите аппарат с помощью выключателя питания, выньте вилку шнура питания из розетки, а затем снова вставьте вилку в розетку и включите аппарат. Это может устранить ошибку. Если ошибка не устранена, обратитесь к представителю сервисной службы (тел. в Минске (17) 291-28-24).
• Если произошла ошибка факсимильной связи, помимо сообщения об ошибке распечатывается отчет о результатах отправки/получения факса. Проверьте код ошибки, указанный в отчете о результатах отправки/получения факса , и обратитесь к разделу Список кодов ошибок факса
Ниже описаны неполадки, которые не могут быть устранены пользователем
Дисплей сообщений | Сообщение, | Описание | Меры устранения |
Вставьте бумагу в МЦ лоток, нажмите | Добавьте бумагу | В лоток ручной подачи не загружена бумага | Загрузите бумагу в лоток ручной подачи и нажмите [OK] для начала печати |
Вызов сервис. персон. | Возникла ошибка | Произошла ошибка в работе аппарата | Запишите код ошибки, отображаемый на дисплее сообщений и обратитесь к |
Выньте бумагу с внутреннего лотка | Верхний лоток | Внутренний лоток заполнен бумагой | Аппарат приостанавливается после печати 100 листов. Извлеките бумагу из |
Добавьте тонер | Добавьте тонер | В картридже закончился | Установите новый картридж с тонером TK-1120 |
Заканчивается тонер | Мало тонера | Скоро понадобится заменить картридж с тонером | Приобретите новый картридж с тонером |
Закр. задний отсек | Открыта крышка | Открыта задняя или передняя крышка | Закройте заднюю и переднюю крышки |
Закр. задний отсек | Нажмите ОК | Застревание бумаги Открыта крышка автоподатчика оригиналов | Закройте крышку автоподатчика оригиналов и затем нажмите [ОК] |
Заменить MK | Замена комплекта | Замена комплекта для бслуживания должна производиться после печати каждых 100 000 страниц | Замените комплект для обслуживания MK-1110 |
Замятие бумаги (DP) | Застревание бумаги | В автоподатчике оригиналов замялась бумага | Следуйте инструкциям в разделе Извлечение застрявшей бумаги на стр. 9-15 Руководства пользователя и удалите застрявшую бумагу |
Зам.бум.(задн.крышка) | Застревание бумаги | Застряла бумага | Следуйте инструкциям в разделе Извлечение застрявшей бумаги на стр. 9-15 Руководства пользователя и удалите застрявшую бумагу |
Загрузите бумагу | Добавьте бумагу | Формат бумаги во входном лотке отличается от настройки драйвера принтера или KYOCERA Client Tool | Загрузите в лоток бумагу подходящего формата |
Макс. к-во сканируемых страниц | Возникла ошибка | Количество отсканированных страниц превышает максимальное количество | Максимальное количество отсканированных страниц оригинала составляет 99. Доступны только отсканированные страницы. Нажмите [OK], после чего задание будет отменено |
Невоз. подать бумагу | Добавьте бумагу | В кассете застряла бумага | Следуйте инструкциям в разделе Извлечение застрявшей бумаги на стр. 9-15 Руководства пользователя и удалите застрявшую бумагу |
Во входном лотке отсутствует бумага | Загрузите бумагу во входной лоток | Настройки формата и типа бумаги, выбранные на момент передачи факса, отличаются от настроек KYOCERA Client Tool | Проверьте настройки формата и типа бумаги |
Невозм. совмест. стр | — | Аппарат не может выполнить данную программу, потому что в ней зарегистрирован неиспользуемый формат оригинала | Измените настройки программы |
Неоригинальный картридж с тонером | Установлен неоригинальный картридж с тонером | Установленный картридж с тонером не является оригинальным | Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные использованием неоригинального тонера. Рекомендуется использовать только оригинальные картриджи с тонером TK-1120. Если вы хотите использовать картридж с тонером, установленный на данный момент, одновременно нажмите [ОК] и [Стоп/Сброс] и удерживайте не менее 3 секунд |
Неправильный код разблокировки | — | Введен неправильный ID администратора | Введите правильный ID администратора. Смотрите Изменение Ид. админитратора. на стр. 6-7 Руководства пользователя или в разделе Сервисные пароли для настройки |
Ошибка. Выключить | Возникла ошибка | Произошла внутренняя ошибка | Выключите и снова включите аппарат с помощью выключателя питания |
Память переполнена | Переполнение памяти | Невозможно продолжение задания из-за нехватки памяти | Измените разрешение печати с «Fast 1200» (Быстрая 1200) на 600 dpi. Смотрите Printer Driver Руководство пользователя |
Память сканера заполнена | Память переполнена | Сканирование невозможно из-за нехватки памяти сканера | Доступны только отсканированные страницы. Нажмите [OK], после чего задание будет отменено |
Память факса полная | Память переполнена | Передача/Получение факса невозможна из-за нехватки памяти | Нажмите [OK], после чего задание будет отменено. При передаче напечатаются только полученные страницы, и аппарат продолжает попытки получить оставшиеся страницы |
Превыш. предел запланир. заданий передачи | Возникла ошибка | Число заданий запланированной передачи превысило максимально допустимое | Дождитесь выполнения запланированного задания или отмените его и затем повторно выполните задание |
Разместите оригинал и нажм. клав. Пуск | Добавьте бумагу | — | Повторно поместите оригинал в автоподатчик оригиналов и нажмите [Старт] |
Установлен неизвестный тонер.PC | Возникла ошибка | Региональные спецификации установленного картриджа с тонером не соответствуют спецификациям аппарата | Установите картридж с тонером, соответствующий спецификациям |
— | Доступность для заданий ограничена | Действует время неиспользования | Для временного использования аппарата в течение времени неиспользования введите код разблокировки. См. инструкции в Руководства пользователя в разделе Время неиспользования на стр. 7-37. |
Кабель USB отсоединен | — | USB-кабель не подключен | Нажмите [ОК]. Подключите USB-кабель |
Выключено питание аппарата | Нажмите [OK] и затем включите питание ПК | ||
| Невозможно найти KYOCERA Client Tool | Нажмите [Стоп/Сброс] и откройте KYOCERA Client Tool |









